- 最近访问股
- 我的自选股
公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 2025-03-31 | 2459700 | 减少64800 |
2025-04-30 | 2024-12-31 | 2524500 | 减少285500 |
2024-08-23 | 2024-06-30 | 2810000 | 减少370300 |
2023-08-26 | 2023-06-30 | 3180300 | 新增329100 |
2023-04-28 | 2023-03-31 | 2851200 | 减少72000 |
2023-04-28 | 2022-12-31 | 2923200 | 新增45500 |
2022-10-29 | 2022-09-30 | 2877700 | 新增18100 |
2022-04-16 | 2021-12-31 | 2859600 | 新增508500 |
2021-10-28 | 2021-09-30 | 2351100 | 不变 |
↑返回页顶↑ |