诺德股份

- 600110

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期 截止日期 持有比例(%) 比上期变化情况
2026-07-31 2026-06-30 4.33 新增2.63
2026-04-23 2026-03-31 1.7 新增0.41
2026-04-23 2025-12-31 1.29 新增0.19
2025-10-23 2025-09-30 1.1 新增0.23
2025-08-30 2025-06-30 0.87 减少0.66
2025-04-22 2025-03-31 1.53 新增0.58
2025-04-22 2024-12-31 0.95 减少0.45
2024-10-30 2024-09-30 1.4 新增0.49
2024-07-31 2024-07-16 0.91 减少0.33
2024-08-28 2024-06-30 1.24 新增0.41
2024-04-30 2024-03-31 0.83 新增0.12
2024-04-10 2023-12-31 0.71 新增0.19
2023-10-26 2023-09-30 0.52 减少0.02
2023-08-17 2023-06-30 0.54 新增0.19
2023-04-29 2023-03-31 0.35 新增0.04
2023-04-25 2022-12-31 0.31 减少0.2
2022-10-25 2022-10-20 0.51 不变
返回页顶