- 最近访问股
- 我的自选股
公告日期 | 截止日期 | 持有比例(%) | 比上期变化情况 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2024-09-30 | 0.64 | 新增0.25 |
2024-08-31 | 2024-06-30 | 0.39 | 新增0.01 |
2024-04-30 | 2024-03-31 | 0.38 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
公告日期 | 截止日期 | 持有比例(%) | 比上期变化情况 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2024-09-30 | 0.64 | 新增0.25 |
2024-08-31 | 2024-06-30 | 0.39 | 新增0.01 |
2024-04-30 | 2024-03-31 | 0.38 | 不变 |
↑返回页顶↑ |