- 最近访问股
- 我的自选股
公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
---|---|---|---|
2022-08-13 | 2022-06-30 | 6559793 | 减少360748 |
2022-04-27 | 2022-03-31 | 6920541 | 减少254731 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 7175272 | 减少1275100 |
2021-10-27 | 2021-09-30 | 8450372 | 新增1235850 |
2021-08-06 | 2021-06-30 | 7214522 | 新增706800 |
2021-04-23 | 2021-03-31 | 6507722 | 新增262700 |
2021-03-27 | 2020-12-31 | 6245022 | 新增1988746 |
2020-11-30 | 2020-11-30 | 4256276 | 新增1376796 |
2020-11-30 | 2020-10-30 | 2879480 | 不变 |
↑返回页顶↑ |