- 最近访问股
- 我的自选股
公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
---|---|---|---|
2025-03-21 | 2025-03-19 | 10937600 | 不变 |
2024-10-31 | 2024-09-30 | 10937600 | 减少1469700 |
2024-08-31 | 2024-06-30 | 12407300 | 新增1484600 |
2024-04-30 | 2024-03-31 | 10922700 | 新增1296900 |
2024-04-30 | 2023-12-31 | 9625800 | 不变 |
↑返回页顶↑ |