- 最近访问股
- 我的自选股
公告日期 | 截止日期 | 持有比例(%) | 比上期变化情况 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 2024-09-30 | 2.95 | 减少0.23 |
2024-08-29 | 2024-06-30 | 3.18 | 新增0.26 |
2024-04-26 | 2024-03-31 | 2.92 | 新增0.84 |
2024-04-26 | 2023-12-31 | 2.08 | 新增0.01 |
2023-10-31 | 2023-09-30 | 2.07 | 新增0.08 |
2023-08-30 | 2023-06-30 | 1.99 | 新增0.79 |
2023-04-29 | 2023-04-26 | 1.2 | 不变 |
2023-04-29 | 2023-03-31 | 1.2 | 不变 |
↑返回页顶↑ |