- 最近访问股
- 我的自选股
| 公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2025-09-30 | 11589800 | 减少3100000 |
| 2025-08-23 | 2025-06-30 | 14689800 | 不变 |
| 2025-04-29 | 2025-04-22 | 14689800 | 不变 |
| 2025-04-30 | 2025-03-31 | 14689800 | 减少5310200 |
| 2025-04-23 | 2024-12-31 | 20000000 | 新增1000000 |
| 2024-10-31 | 2024-09-30 | 19000000 | 新增2000000 |
| 2024-08-23 | 2024-06-30 | 17000000 | 新增8000000 |
| 2024-04-27 | 2024-03-31 | 9000000 | 不变 |
| ↑返回页顶↑ |



