非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月外币折算汇兑差 | 2024年1-6月其他发生额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | | | - |
其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月外币折算汇兑差 | 2024年1-6月其他发生额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,545.20 | 40.00 | 467.75 | 55.00 | | | 38,997.95 | 借款 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月外币折算汇兑差 | 2024年1-6月其他发生额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 恒泰艾普香港投资控股集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,779.79 | | | | 61.16 | 80.27 | 9,921.22 | 股权转让 | 非经营性往来 |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 650.64 | | 0.60 | 70.00 | | 482.50 | 1,063.74 | 借款 | 非经营性往来 |
| LandOcean Investment Co. | 子公司 | 其他应收款 | 213.59 | | | | 1.33 | | 214.92 | 借款 | 非经营性往来 |
| 恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 82.55 | | | | | 2.00 | 84.55 | 借款 | 非经营性往来 |
| 恒泰艾普(北京)云技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34.70 | | 0.75 | | | 5.00 | 40.45 | 借款 | 非经营性往来 |
| 成都金陵能源装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 299.28 | | 8.73 | 10.00 | | -1.10 | 296.91 | 借款 | 非经营性往来 |
| 恒泰艾普集团制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 660.43 | 138.33 | 17.69 | 114.00 | | -5.98 | 696.47 | 借款 | 非经营性往来 |
| Range Resources Trinidad Limited | 子公司 | 其他应收款 | 22.57 | | 0.54 | | | -7.24 | 15.87 | 代垫款 | 非经营性往来 |
小计 | | | | 50,288.75 | 178.33 | 496.06 | 249.00 | 62.49 | 555.45 | 51,332.08 | | |
其他关联方及其附属企业 | 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 980.37 | | 26.82 | 64.24 | | | 942.95 | 借款 | 非经营性往来 |
亚洲基什海路油田服务公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 4,441.24 | | | | -111.61 | | 4,329.63 | 设备销售款 | 非经营性往来 |
小计 | | | | 5,421.61 | - | 26.82 | 64.24 | -111.61 | - | 5,272.58 | | |
总计 | | | | 55,710.36 | 178.33 | 522.88 | 313.24 | -49.12 | 555.45 | 56,604.66 | | - |
法定代表人:王莉斐 主管会计工作负责人:于雪霞 会计机构负责人:于雪霞