江苏恒顺醋业股份有限公司2024年第一季度与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十四号食品制造》的相关规定,江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)现将与行业相关的定期经营数据(未经审计)披露如下:
一、2024年第一季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况:
单位:万元
产品类别 | 本期销售收入 | 上年同期销售收入 | 同比增减% |
醋系列 | 30,679.14 | 38,331.49 | -19.96 |
酒系列 | 7,695.19 | 11,130.34 | -30.86 |
酱系列 | 3,274.11 | 6,451.45 | -49.25 |
合计 | 41,648.44 | 55,913.28 | -25.51 |
2、按照销售模式分类情况:
单位:万元
渠道类型 | 本期销售收入 | 上年同期销售收入 | 同比增减% |
经销模式 | 41,627.76 | 57,052.08 | -27.04 |
直销模式 | 1,625.59 | 2,227.43 | -27.02 |
外贸模式 | 724.41 | 777.82 | -6.87 |
合计 | 43,977.76 | 60,057.33 | -26.77 |
3、按照销售渠道分类情况:
单位:万元
渠道类型 | 本期销售收入 | 上年同期销售收入 | 同比增减% |
线上销售 | 6,368.14 | 6,537.17 | -2.59 |
线下销售 | 37,609.62 | 53,520.16 | -29.73 |
合计 | 43,977.76 | 60,057.33 | -26.77 |
4、按照区域分类情况:
单位:万元
区域情况 | 本期销售收入 | 上年同期销售收入 | 同比增减% |
华东大区 | 20,354.48 | 29,995.32 | -32.14 |
华南大区 | 8,193.11 | 10,495.99 | -21.94 |
华中大区 | 7,505.45 | 10,061.85 | -25.41 |
西部大区 | 5,527.72 | 5,316.73 | 3.97 |
华北大区 | 2,397.01 | 4,187.44 | -42.76 |
合计 | 43,977.76 | 60,057.33 | -26.77 |
5、按照战区分类情况
单位:万元
战区 | 本期销售收入 | 上年同期销售收入 | 同比增减% |
北部战区 | 3,899.37 | 5,729.19 | -31.94 |
东部战区 | 10,913.54 | 15,855.91 | -31.17 |
苏北战区 | 4,688.74 | 8,114.37 | -42.22 |
苏南战区 | 12,694.12 | 16,442.88 | -22.80 |
西南战区 | 7,522.32 | 7,272.11 | 3.44 |
中部战区 | 4,259.67 | 6,642.86 | -35.88 |
总计 | 43,977.76 | 60,057.32 | -26.77 |
二、2024年第一季度经销商变动情况:
单位:个
区域情况 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
华东大区 | 312 | 12 | 9 |
华南大区 | 584 | 20 | 11 |
华中大区 | 382 | 15 | 8 |
西部大区 | 382 | 11 | 13 |
华北大区 | 407 | 27 | 21 |
合计 | 2067 | 85 | 62 |
特此公告!
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○二四年四月三十日