- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
| 三孚股份(603938) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1014 | 0.2091 | 0.1671 | 0.1001 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.21 | 0.17 | 0.1 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.21 | 0.17 | 0.1 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.18 | -- | 0.09 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.644 | 6.5408 | 6.4985 | 6.431 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.6391 | 6.5359 | 6.4933 | 6.4257 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0198 | 0.2046 | 0.1144 | 0.0583 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5207 | 0.5208 | 0.5207 | 0.5207 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.5558 | 4.4543 | 4.4367 | 4.3695 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1122 | 2.4439 | 1.9438 | 1.1908 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.569 | 12.5956 | 13.8817 | 13.671 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1476 | 2.5083 | 1.9998 | 1.212 | |
| 成本费用利润率(%) | 8.1308 | 4.8908 | 5.321 | 4.8257 | |
| 营业利润率(%) | 7.2109 | 4.608 | 4.9469 | 4.4465 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.7043 | 86.6703 | 85.4316 | 85.6313 | |
| 销售净利率(%) | 5.9953 | 3.8149 | 4.1311 | 3.8011 | |
| 股本报酬率(%) | 10.1408 | 233.4058 | 16.7122 | 199.7646 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.5263 | 35.6847 | 2.5717 | 31.0628 | |
| 资产报酬率(%) | 1.1122 | 27.2831 | 1.9438 | 23.7554 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.8517 | 4.6302 | 5.7103 | 5.8803 | |
| 非主营比重 | -0.4564 | 5.4592 | 4.867 | 4.2213 | |
| 主营利润比重 | 216.8945 | 279.8272 | 284.1001 | 307.2285 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 100760772.35 | 264126415.74 | 214873159.88 | 137808686.94 | |
| 净资产收益率(%) | 1.53 | 3.21 | 2.58 | 1.56 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.54 | 3.26 | 2.61 | 1.57 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 37174047.49 | 69048147.95 | 55853882.85 | 33350884.72 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 30.9128 | 18.4886 | 15.1955 | 11.1837 | |
| 净利润增长率(%) | 44.0638 | 30.8411 | 33.2581 | -0.9701 | |
| 净资产增长率(%) | 3.512 | 3.0418 | 2.8872 | 2.14 | |
| 总资产增长率(%) | 10.1044 | 5.4088 | 0.0653 | 0.2432 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.0505 | 16.2162 | 10.9255 | 7.2514 | |
| 应收账款周转天数(天) | 22.2195 | 22.2 | 24.7128 | 24.8228 | |
| 存货周转天数(天) | 32.6786 | 34.6504 | 33.8087 | 38.1033 | |
| 存货周转率(次) | 2.7541 | 10.3895 | 7.9861 | 4.724 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.3603 | -- | 0.6497 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1914 | 0.6575 | 0.4841 | 0.3188 | |
| 总资产周转天数(天) | 470.2194 | 547.5285 | 557.736 | 564.6173 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4356 | 1.6445 | 1.2185 | 0.8216 | |
| 流动资产周转天数(天) | 206.6116 | 218.9115 | 221.5839 | 219.0847 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2566 | 0.8504 | 0.6298 | 0.4123 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7472 | 1.9289 | 1.8379 | 1.8334 | |
| 速动比率 | 1.4987 | 1.6951 | 1.6383 | 1.5726 | |
| 现金比率(%) | 20.269 | 29.1796 | 34.2007 | 31.1518 | |
| 利息支付倍数 | 106823.1678 | -4296.1849 | -8541.4659 | -3471.1659 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 72.8674 | 76.4559 | 75.5844 | 76.4752 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 149.2195 | -- | 144.9874 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 37.2355 | 30.7944 | 32.3024 | 30.7613 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 67.3497 | -- | 70.0381 | |
| 资本固定化比率(%) | 75.2607 | 75.0007 | 76.5321 | 77.9326 | |
| 产权比率(%) | 35.4712 | 28.9245 | 30.3449 | 28.815 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 51.2372 | -- | 52.7461 | |
| 资产负债率(%) | 27.1326 | 23.5441 | 24.4156 | 23.5248 | |
| 总资产(元) | 3488732234.08 | 3273342577.73 | 3289673142 | 3217582846.03 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0117 | 0.0373 | 0.0283 | 0.0221 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0022 | 0.0239 | 0.0133 | 0.0069 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1949 | 0.9785 | 0.6846 | 0.5821 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.008 | 0.1016 | 0.0545 | 0.0295 | |
| 现金流量比率(%) | 0.8388 | 10.8138 | 5.8016 | 3.1459 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 127 | -- | 358286.56 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 5644486.14 | -- | 6079399.31 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 1269057.48 | -- | 922382.48 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 73480.38 | -- | 498702.42 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 30433.79 | -- | 409288.81 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 310191 | -- | 70191 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 599539 | -- | 1549539 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1642380 | -- | 190719.23 | |
| ↑返回页顶↑ |



