- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
| 万润科技(002654) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,117.27 | 35,441.27 | 40,368.25 | 35,447.84 | 31,135.97 |
| 交易性金融资产 | 4,495.17 | 4,652.97 | 6,334.33 | 5,154.86 | 5,097.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 158,768.77 | 173,508.66 | 143,039.22 | 162,340.94 | 166,219.28 |
| 应收票据 | 15,219.99 | 20,245.11 | 13,593.74 | 11,432.10 | 19,136.19 |
| 应收账款 | 143,548.78 | 153,263.54 | 129,445.48 | 150,908.84 | 147,083.08 |
| 应收款项融资 | 1,450.04 | 1,830.57 | 203.80 | 146.73 | 266.06 |
| 预付款项 | 13,739.49 | 9,677.95 | 9,476.48 | 10,056.35 | 14,639.48 |
| 其他应收款(合计) | 4,214.09 | 4,042.66 | 3,902.45 | 3,441.00 | 4,010.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,441.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,171.97 | 25,274.78 | 38,673.53 | 40,913.90 | 40,275.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,133.38 | 10,136.57 | 11,816.56 | 11,816.56 | 11,816.56 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,053.85 | 10,213.47 | 12,022.07 | 12,605.96 | 13,348.84 |
| 流动资产合计 | 306,030.82 | 317,656.04 | 308,240.15 | 318,527.81 | 323,420.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,007.24 | 1,845.32 | 203.65 | 243.19 | 246.61 |
| 长期股权投资 | 896.42 | 896.42 | 893.08 | 893.08 | 893.08 |
| 投资性房地产 | 9,071.50 | 9,170.50 | 10,111.86 | 9,832.36 | 9,623.88 |
| 在建工程(合计) | 2,050.22 | 1,132.67 | 1,870.96 | 4,200.28 | 3,321.67 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 4,200.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 79,145.21 | 80,576.80 | 79,770.75 | 81,079.06 | 82,676.04 |
| 固定资产净额 | -- | 80,576.80 | -- | 81,079.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 928.33 | 1,035.09 | 478.67 | 533.65 | 631.01 |
| 无形资产 | 25,304.01 | 26,011.26 | 26,486.20 | 24,145.13 | 23,864.81 |
| 开发支出 | 1,296.30 | 1,069.59 | 1,014.84 | 462.42 | 1,151.09 |
| 商誉 | 6,495.34 | 6,495.34 | 6,877.79 | 6,877.79 | 6,877.79 |
| 长期待摊费用 | 6,936.67 | 7,007.20 | 6,104.66 | 6,280.93 | 6,399.07 |
| 递延所得税资产 | 21,740.33 | 20,841.04 | 21,070.32 | 20,089.52 | 19,273.95 |
| 其他非流动资产 | 1,138.06 | 1,914.74 | 1,009.85 | 712.16 | 688.71 |
| 非流动资产合计 | 156,009.62 | 157,995.98 | 155,892.65 | 155,349.57 | 155,647.72 |
| 资产总计 | 462,040.44 | 475,652.01 | 464,132.80 | 473,877.37 | 479,068.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,950.00 | 84,800.00 | 88,310.00 | 99,080.00 | 100,170.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,064.75 | 108,495.21 | 96,264.00 | 100,406.82 | 98,492.41 |
| 应付票据 | 20,139.70 | 28,742.95 | 30,893.35 | 28,842.28 | 38,313.44 |
| 应付账款 | 67,925.05 | 79,752.26 | 65,370.65 | 71,564.54 | 60,178.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,008.52 | 6,788.25 | 3,382.50 | 3,517.05 | 3,416.50 |
| 应交税费 | 1,976.79 | 1,830.96 | 2,374.79 | 2,343.13 | 2,170.69 |
| 其他应付款(合计) | 25,484.93 | 25,741.88 | 25,903.54 | 18,141.59 | 18,283.37 |
| 应付利息 | 53.15 | 35.74 | 42.56 | 69.98 | 52.40 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 18,071.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,640.63 | 21,562.36 | 19,809.70 | 18,859.71 | 9,049.29 |
| 其他流动负债 | 10,451.67 | 13,038.50 | 8,557.07 | 10,484.96 | 19,721.94 |
| 流动负债合计 | 259,681.16 | 268,877.07 | 257,802.78 | 262,189.60 | 258,748.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,602.75 | 2,140.75 | 1,666.06 | 3,791.56 | 14,053.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 362.52 | 595.06 | 148.98 | 183.32 | 262.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 34,202.21 | 38,054.94 | 39,084.30 | 43,567.43 | 43,216.69 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 43,567.43 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 0.65 | 0.97 | 1.30 | 1.30 | 1.94 |
| 递延所得税负债 | 2,034.68 | 1,949.67 | 2,305.71 | 1,891.09 | 1,899.66 |
| 长期递延收益 | 2,175.17 | 2,186.04 | 2,180.75 | 2,191.16 | 2,213.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,377.96 | 44,927.43 | 45,387.11 | 51,625.85 | 61,647.83 |
| 负债合计 | 301,059.12 | 313,804.50 | 303,189.88 | 313,815.45 | 320,396.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,530.25 | 84,530.25 | 84,530.25 | 84,530.25 | 84,530.25 |
| 资本公积 | 55,935.95 | 55,935.95 | 165,529.33 | 165,529.33 | 165,529.33 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -11.01 | -11.01 | -10.95 | -10.95 | -10.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,168.55 | 3,168.55 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,776.62 | 13,313.63 | -96,735.44 | -97,957.82 | -99,694.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,400.36 | 156,937.38 | 156,501.74 | 155,279.36 | 153,542.20 |
| 少数股东权益 | 4,580.95 | 4,910.14 | 4,441.17 | 4,782.56 | 5,129.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,981.32 | 161,847.51 | 160,942.91 | 160,061.92 | 158,671.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,040.44 | 475,652.01 | 464,132.80 | 473,877.37 | 479,068.22 |
| 下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |



