- 最近访问股
- 我的自选股
国泰中证生物医药ETF 512290 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2024-03-29 | 0.75 | ↑0.01 |
2023-08-30 | 0.74 | ↓0.14 |
2023-03-30 | 0.88 | ↓0.14 |
2022-08-30 | 1.02 | ↓0.27 |
2022-03-30 | 1.29 | ↓0.35 |
2021-08-31 | 1.64 | ↑0.01 |
2021-03-30 | 1.63 | ↓0.74 |
2020-08-31 | 2.37 | ↓0.75 |
2020-03-28 | 3.12 | ↑0.74 |
2019-08-28 | 2.38 | 不变 |
↑返回页顶↑ |