- 最近访问股
- 我的自选股
| 国金量化多因子A 006195 | ||
|---|---|---|
| 公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
| 2025-08-30 | 0.02 | ↓0.03 |
| 2023-08-30 | 0.05 | ↓0.07 |
| 2023-03-30 | 0.12 | ↑0.05 |
| 2022-03-30 | 0.07 | ↓0.05 |
| 2021-08-27 | 0.12 | 不变 |
| ↑返回页顶↑ |
| 国金量化多因子A 006195 | ||
|---|---|---|
| 公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
| 2025-08-30 | 0.02 | ↓0.03 |
| 2023-08-30 | 0.05 | ↓0.07 |
| 2023-03-30 | 0.12 | ↑0.05 |
| 2022-03-30 | 0.07 | ↓0.05 |
| 2021-08-27 | 0.12 | 不变 |
| ↑返回页顶↑ |