伟星股份

- 002003

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
富国中证红利指数增强A 100032
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2023-08-31 3271231 4173960
2023-03-31 7445191 1953300
2022-10-26 9398491 1647114
2022-08-31 7751377 1631279
2022-01-24 6120098 4917898
2021-08-31 1202200 1140625
2019-03-29 61575 56595
2018-08-29 118170 50121
2018-03-31 168291 740100
2017-08-24 908391 195371
2017-04-22 1103762 419300
2017-03-27 684462 23700
2016-10-24 708162 417813
2016-08-25 290349 72016
2016-03-28 362365 549072
2015-10-26 911437 不变
2015-07-21 911437 334256
2015-03-28 577181 不变
返回页顶